

| 规格说明 | TDM-255HB | ||
| 锁紧方式 | 油压 35kg/cm2 | ||
| 盘面尺寸 | Ø255mm | ||
| 贯穿孔径 | Ø80mm | ||
| 圆盘中心孔径 | Ø80H7mm | ||
| 中心高度 | 210mm | ||
| 盘面T型槽宽度 | 12H7mm | ||
| 定位键 | 18h7mm | ||
| 伺服马达 | 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| • 发那科 | α8i / β12i | 手动 | |
| • 三 菱 | HF104T / HF154T | ||
| 总减速比 | 1/120 | 1/72 | |
| 最小设定单位 | 0.001° | 5° | |
| 累积分割精度 | 15弧秒 | ||
| 重复精度 | 4弧秒 | ||
| 锁紧力 | 50kgf/m | ||
| 蜗轮最大切削力 | 48kgf/m | ||
| 倾斜角度 | 0°~105° | ||
| 最大负载 | • 垂直(使用尾座) | 100(200)KGS | |
| • 水平 | 200KGS | ||
| 锁刀装置 | BT50 | ||
| 净重(不含马达) | 210KGS | ||
| 本体外观尺寸 | |||||||||||
| TDM-255HB | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 |
| 694 | 439 | 255 | 381 | 347 | 210 | 0 | 320 | Ø255 | M18 | 7 | |
| H1 | H2 | I | J | K | |||||||
| 137 | 303 | 156 | 13 | 30 | |||||||
| 主轴尺寸 | ||||
| 有无盘面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø80 X 15L | 187 | Ø80 X 15L | 6-M6X15L,Ø90 |
