

| 规格说明 | TTD-255H | |
| 锁紧方式 | 油压 35kg/cm2 | |
| 倾斜范围 | ± 110 ° | |
| 盘面尺寸 | Ø255mm | |
| 主轴外径 | 无 | |
| 0°时之盘面高度 | 334.5mm | |
| 90°时之盘面高度 | 220mm | |
| 中心孔径 | • 鼻端孔径 | Ø30H7x20Lmm |
| • 贯穿孔径 | Ø30mm | |
| 盘面T型槽宽度 | 12h7mm | |
| 定位键 | 18h7mm | |
| 伺服马达(旋转轴) | • 发那科 | α8i / β12i |
| • 三 菱 | HF104T / HF154T | |
| 伺服马达(倾斜轴) | • 发那科 | α8i / β12i |
| • 三 菱 | HF104T / HF154T | |
| 旋转轴 | 倾斜轴 | |
| 总减速比 | 1/120 | 1/180 |
| 最大转速(马达3000r.p.m.) | 25r.p.m | 16.7r.p.m |
| 锁紧扭力 | 588N.m(60kgf/m) | 686N.m(70kgf/m) |
| 定位精度(累积) | 15弧秒 | 45弧秒 |
| 重复精度 | 4弧秒 | |
| 净重(不含马达) | 330KGS |
| 规格说明 | TTD-255H | |
| 蜗轮最大扭力 | 旋转轴 | 490N.m(50kgf/m) |
| 最大工作力矩 | 470N.m(48kgf/m) | |
| 最大载重负荷 |
|
0° : 120KGS |
|
|
0-90° : 70KGS | |
| 锁紧时最大负载 |
|
F: 1170N.m(120kgf/m) |
|
|
FxL: 470N.m(48kgf/m) | |
|
|
FxL: 470N.m(48kgf/m) | |
| 最大惯性 |
![]() |
|
| 本体外观尺寸 | |||||||||||
| TTD-255H | 安装方向 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D | E1 | E2 | F |
| Y方向 | 836 | 446 | 337 | 370 | 422 | 335 | 220 | 715 | 290 | Ø255 | |
| X方向 | 1042 | 446 | 609 | 370 | 422 | 335 | 220 | 473 | 290 | Ø255 | |
| 本体外观尺寸 | ||||||||||
| TTD-255H | 安装方向 | G1 | G2 | H1 | H2 | I1 | I2 | J | K | |
| Y方向 | M18 | 7 | 114.5 | 255 | 156 | 135 | 31 | 25 | Ø30 | |
| X方向 | M18 | 7 | 114.5 | 313 | 156 | 135 | 31 | 25 | Ø30 | |
| 主轴尺寸 | ||||
| 有无盘面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø30 X 20L | 171 | Ø30 X 20L | 4-M6X15L, Ø41 |
