

| 规格说明 | TD-630H | |
| 使用方法 | 可立横两用 | |
| 锁紧方式 | 油压 35kg/cm2 | |
| 盘面尺寸 | Ø630mm | |
| 贯穿孔径 | Ø110mm | |
| 圆盘中心孔径 | Ø110H7mm | |
| 中心高度 | 400mm | |
| 盘面T型槽宽度 | 18H7mm | |
| 定位键 | 18h7mm | |
| 伺服马达 | • 发那科 | α12i |
| • 三 菱 | HF204S | |
| 总减速比 | 1/180 | |
| 最小设定单位 | 0.001° | |
| 累积分割精度 | 15弧秒 | |
| 重复精度 | 4弧秒 | |
| 锁紧力 | 450kgf/m | |
| 蜗轮最大切削力 | 450kgf/m | |
| 最大负载 | • 垂直(使用尾座) | 400(800)KGS |
| • 水平 | 800KGS | |
| 净重(不含马达) | 725KGS | |
| 本体外观尺寸 | ||||||||||||
| TD-630 | 板金 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 |
| 型式 | ||||||||||||
| 立横 | 845 | 507 | 315 | 715 | 715 | 400 | 325 | 278 | Ø630 | M18 | 7 | |
| 主轴尺寸 | ||||
| 有无盘面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø110 X 45L | 186 | Ø110 X 37.5L | - |
