

| 规格说明 | TD-170L | |
| 使用方法 | 可立横两用 | |
| 锁紧方式 | 气压 5kg/cm2 | |
| 盘面尺寸 | Ø170mm | |
| 贯穿孔径 | Ø45mm | |
| 圆盘中心孔径 | Ø50H7mm | |
| 中心高度 | 135mm | |
| 盘面T型槽宽度 | 12H7mm | |
| 定位键 | 14h7mm | |
| 伺服马达 | • 发那科 | α4i / β8i |
| • 三 菱 | HF54T | |
| 总减速比 | 1/90 | |
| 最小设定单位 | 0.001° | |
| 累积分割精度 | 30弧秒 | |
| 重复精度 | 4弧秒 | |
| 锁紧力 | 16kgf/m | |
| 蜗轮最大切削力 | 27kgf/m | |
| 最大负载 | • 垂直(使用尾座) | 75(150)KGS |
| • 水平 | 150KGS | |
| 净重(不含马达) | 40KGS | |
| 本体外观尺寸 | ||||||||||||
| TD-170L | 板金型式 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 |
| 立横 | 390 | 289 | 85 | 284 | 220 | 135 | 179 | 148 | Ø170 | M14 | 7 | |
| 主轴尺寸 | ||||
| 有无盘面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø50 X 24L | 178 | Ø45 X 15L | 8-M6X15L,Ø55 |
| 无 | Ø55 X 15L | 154 | Ø45 X 15L | 8-M6X15L,Ø55 |
