

| 规格说明 | TD-1000H | |
| 使用方法 | 可立横两用 | |
| 锁紧方式 | 油压 35kg/cm2 | |
| 盘面尺寸 | Ø 1000 mm | |
| 盘面配合孔径 | Ø 410 mm | |
| 圆盘中心孔径 | Ø 410H6 mm | |
| 中心高度 | 650 mm | |
| 盘面T型槽宽度 | 22H7 mm | |
| 定位键 | 22h7 mm | |
| 伺服马达 | • 发那科 | α22 |
| • 三 菱 | HC-202SE51 | |
| • 海得汉 | QSY-155D-ERN1387 | |
| 减速比 | 1/360 | |
| 最小设定单位 | 0.001° | |
| 累积分割精度(弧秒) | 20 弧秒 | |
| 重复精度(弧秒) | 4 弧秒 | |
| 锁紧力 | 1200Kgf/m | |
| 蜗杆最大切削力 | 1000 Kgf/m | |
| 最大负载 | • 垂直 | 1000KGS |
| • 水平 | 3000KGS | |
| 净重(不含马达) | 2332KGS | |
| 本体外观尺寸 | ||||||||||||
| TD-1000H | 钣金 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 |
| 型式 | ||||||||||||
| 立横 | 1382 | 865 | 510 | 804 | 1160 | 650 | 380 | 375 | 1000 | M22 | 7 | |
| 主轴尺寸 | ||||
| 有无盘面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø150X50L | 260 | Ø150X50L | 8-M12X20L,Ø175 |
