

| 规格说明 | TD-400H | |
| 使用方法 | 可选择立横或立式 | |
| 锁紧方式 | 油压 35kg/cm2 | |
| 盘面尺寸 | Ø400mm | |
| 贯穿孔径 | Ø40mm | |
| 圆盘中心孔径 | Ø40H7mm | |
| 中心高度 | 255mm | |
| 盘面T型槽宽度 | 14H7mm | |
| 定位键 | 18h7mm | |
| 伺服马达 | • 发那科 | α12i |
| • 三 菱 | HF204S | |
| 总减速比 | 1/180 | |
| 最小设定单位 | 0.001° | |
| 累积分割精度 | 15弧秒 | |
| 重复精度 | 4弧秒 | |
| 锁紧力 | 180kgf/m | |
| 蜗轮最大切削力 | 180kgf/m | |
| 最大负载 | • 垂直(使用尾座) | 200(500)KGS |
| • 水平 | 500KGS | |
| 净重(不含马达) | 300KGS | |
| 本体外观尺寸 | ||||||||||||
| TD-400 | 板金 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E1 | E2 | F | G1 | G2 |
| 型式 | ||||||||||||
| 立式 | 675.6 | 450.6 | 225 | 475 | 475 | 255 | 351 | 245 | Ø400 | M18 | 7 | |
| 立横 | 796 | 571 | 225 | 475 | 475 | 255 | 255.5 | 245 | ||||
| 主轴尺寸 | ||||
| 有无盘面 | A | B | C | D |
| 有 | Ø40 X 20L | 219 | Ø50 X 30L | 8-M6X15L,Ø76.2 |
